Vier konkrete Klimageräte im Vergleich
Herstellerdaten statt pauschaler Sterne. Passe Strompreis und jährliche Laufzeit an, um die Betriebskosten für deinen Haushalt zu schätzen.
| Kriterium | Midea PortaSplit Mobile Split Bei Amazon.de ansehen ↗ | De’Longhi PAC AP130I Inverter-Monoblock Bei Amazon.de ansehen ↗ | Midea Silent Cool 26 Pro WF Monoblock Bei Amazon.de ansehen ↗ | Bosch Cool 4000 Monoblock Bei Amazon.de ansehen ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | 3,5 kW / 12.000 BTU/h | 3,3 kW / 13.000 BTU/h | 2,6 kW / 9.000 BTU/h | 2,6 kW / 9.000 BTU/h |
| Raumgröße laut Hersteller | bis 42 m² / 105 m³ | bis 130 m³ | bis 31 m² | bis 35 m² / 88 m³ |
| Schalldruck innen | 39–49 dB(A) | 43–50 dB(A) | 43–44,3 dB(A) | 48–50 dB(A) |
| Energieklasse Kühlen | A++ (SEER 6,1) | A+ (EER 3,2) | A (EER 2,6) | A+ (EER 3,1) |
| Leistungsaufnahme Kühlen | 1,230 kW | 1,035 kW | 1,000 kW | 1,000 kW |
| Verbrauch pro Jahr | 369 kWh | 311 kWh | 300 kWh | 300 kWh |
| Stromkosten pro Jahr | 108,12 € | 90,98 € | 87,90 € | 87,90 € |
| Abmessungen H × B × T | 64,6 × 51,8 × 34,0 cm innen 43,8 × 50,0 × 26,0 cm außen | 81,4 × 45,7 × 36,3 cm | 78,0 × 45,5 × 38,0 cm | 80,0 × 46,0 × 40,0 cm |
| Gewicht | 45,5 kg gesamt | 30,9 kg | 31,1 kg | 33,5 kg |
| Kältemittel | R32 | R290 | R290 | R290 |
| Heizen | Ja, 3,5 kW | Nein | Nein | Nein |
| App-Steuerung | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Preis & Verfügbarkeit | Live bei Amazon prüfen ↗ | Live bei Amazon prüfen ↗ | Live bei Amazon prüfen ↗ | Live bei Amazon prüfen ↗ |
Die PortaSplit lagert den Verdichter nach außen aus. Sie ist deutlich teurer und braucht einen sicheren Platz für die Außeneinheit.
Der PAC AP130I kombiniert 3,3 kW mit Inverterregelung. Fensterabdichtung und Abluftführung bleiben entscheidend.
Der Silent Cool 26 Pro WF bietet 2,6 kW und WLAN, hat aber nur Energieklasse A.
Der Bosch Cool 4000 ist mit 2,6 kW für mittlere Räume ausgelegt und verstaut den Abluftschlauch im Gerät.
So werden die Kosten berechnet
Leistungsaufnahme × Betriebsstunden × Strompreis. Der voreingestellte Strompreis von 0,293 €/kWh entspricht dem vorläufigen österreichischen Durchschnittspreis für Privathaushalte 2025. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem von Wetter, Solltemperatur, Abdichtung und Teillastbetrieb ab.
- Kein eigener Labortest: technische Werte stammen von den Herstellern und Energielabels.
- Schalldruckwerte können wegen unterschiedlicher Messbedingungen nur als Orientierung dienen.
- SEER einer Splitanlage und EER eines Monoblocks sind nicht direkt gleichzusetzen.
- Preis und Verfügbarkeit werden nicht statisch angezeigt, sondern direkt auf Amazon geprüft.
Technische Herstellerquellen: Datenblatt 1 · Datenblatt 2 · Datenblatt 3 · Datenblatt 4. Strompreis: Statistik Austria.